الفرق بين شبكات 4G و 5G
الميزة | شبكة 4G | شبكة 5G |
---|---|---|
السرعة | عالية نسبياً، لكنها محدودة مقارنة بـ 5G | فائقة السرعة، أسرع بـ 100 مرة تقريبًا من 4G |
التأخير | متوسط التأخير، مما قد يؤثر على تطبيقات تتطلب استجابة فورية | تأخير منخفض للغاية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب استجابة فورية مثل الألعاب عبر الإنترنت والمركبات ذاتية القيادة |
السعة | سعة محدودة، خاصة في المناطق المزدحمة | سعة شبكة عالية جدًا، مما يسمح بتوصيل عدد أكبر من الأجهزة |
استخدامات | مناسبة لاستخدام الإنترنت، وتنزيل الملفات، وبث الفيديو | مناسبة لتطبيقات متقدمة مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة، والصناعة 4.0 |
التغطية | تغطي معظم المناطق الحضرية | تغطي حاليًا مناطق محدودة، ولكن من المتوقع أن تتوسع تغطيتها بشكل كبير في المستقبل |
أهم مزايا شبكات 5G
- سرعات فائقة: تتيح تنزيل الملفات الكبيرة في ثوانٍ، وبث الفيديو بدقة 8K.
- تأخير منخفض: يجعل شبكات 5G مثالية للتطبيقات التي تتطلب استجابة فورية مثل الألعاب عبر الإنترنت والجراحات عن بعد.
- سعة شبكة عالية: تسمح بتوصيل عدد أكبر من الأجهزة، مما يدعم تطبيقات مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء.
- كفاءة الطاقة: تستهلك طاقة أقل مقارنة بشبكات 4G.
شاهد ايضا”